Rok szkolny 2017/2018 semestr II
OSIĄGNIĘCIA POZASZKOLNE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE ZA II SEMESTR 2017/ 2018 | ||||
KL. | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | ZAJĘTE MIEJSCE |
RODZAJ KONKURSU/ IMPREZY
|
|
„3-5-latki” | Grupa | Certyfikat Ogólnopolski | Program Edukacyjno-Informacyjny „Dzieciaki-Mleczaki” | |
„3-5-latki” | Amelia Cięciwa, Zuzanna Nowaczyk | I miejsce | Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej dla Przedszkoli „Young Singers” | |
“0” | Sandra Chorodyńska | Wyróżnienie | Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Polak – to brzmi dumnie” | |
“0” | Szymon Basiński, Sandra Chorodyńska Nikola Figat, Tomasz Krzanik, Nadia Krzyżkowska, Martyna Nowak, Franciszek Pawełczak, Paweł Rogowski, Bogna Sudzińska, Miłosz Sznul |
III miejsce | II Olimpiada Sportowa Przedszkolaków | |
“0” | Sandra Chorodyńska | II miejsce | Konkurs plastyczny „XX-lecie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego” | |
“0” | Bogna Sudzińska, Sandra Chorodyńska, Nikola Figat, Nadia Krzyżkowska | II miejsce | Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej dla Przedszkoli „Young Singers” | |
I | Zofia Szmul-Lemańska | Nagroda | Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Matematyczny” | |
I | Nadia Czajka, Oliwier Krzanik, Katarzyna Kuszyńska, Natalia Lüdtke , Jan Łucyszyn, Urszula Skrzyńska, Mariusz Tumanik, Oskar Woliński |
I miejsce | Gminne Zawody Sportowe „Pluszowy Miś” w kategorii klas I | |
I | Szymon Barabas, Katarzyna Kuszyńska, Zofia Pankau, Zofia Szmul-Lemańska, Urszula Skrzyńska, Maja Staśkowiak, Przemysław Tymecki, Oskar Woliński, Kornelia Woźniak |
Wyróżnienie | Powiatowy Konkurs Plastyczny na Wielkanocną Pisankę | |
I | Katarzyna Kuszyńska | Wyróżnienie | Powiatowy Konkurs Recytatorski „Polak to brzmi dumnie” | |
I | Natalia Lüdtke | II miejsce | Mistrzostwa Miasta i Gminy Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce w kat. bieg na 50 m | |
I | Amelia Wrzesińska | I miejsce | Mistrzostwa Miasta i Gminy Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce kat. rzut piłeczką palantową | |
I | Zofia Pankau | III miejsce | Mistrzostwa Miasta i Gminy Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce kat. rzut piłeczką palantową | |
I | Przemysław Tymecki | II miejsce | Mistrzostwa Miasta i Gminy Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce kat. skok w dal | |
I | Zofia Szmul- Lemańska | I miejsce | Ogólnopolski konkurs przedmiotowy “Leon” | |
I | Natalia Lüdtke | II miejsce | Ogólnopolski konkurs przedmiotowy “Leon” | |
I | Kornelia Woźniak | II miejsce | Ogólnopolski konkurs przedmiotowy “Leon” | |
I | Przemysław Tymecki | II miejsce | Ogólnopolski konkurs przedmiotowy “Leon” | |
I | Maja Staśkowiak | VI miejsce | Ogólnopolski konkurs przedmiotowy “Leon” | |
I | Katarzyna Kuszyńska | IX miejsce | Ogólnopolski konkurs przedmiotowy “Leon” | |
I | Jan Łucyszyn | IX miejsce | Ogólnopolski konkurs przedmiotowy “Leon” | |
III | Piotr Telicki, Marek Pawełczak, Maksymilian Sznul, Jan Grom, Marta Knapik, Aleksandra Skrzyńska, Julia Wirkus, Julia Mosek |
II miejsce | Gminne Zawody Sportowe „Pluszowy Miś” w kategorii klas II i II miejsce w ogólnej klasyfikacji szkół | |
III | Alicja Leonhard | Najlepszy wynik | Najlepszy wynik w szkole w Międzynarodowym Konkursie matematycznym „Kangur” | |
III | Julia Mosek, Aleksandra Skrzyńska |
III miejsce | Gminne Zawody Halowej Piłki Nożnej (członkowie drużyny) | |
III | Maksymilian Sznul | III miejsce | Gminne Zawody w Trójboju Lekkoatletycznym (kat.chłopcy, członkowie zespołu) | |
III | Marta Knapik Aleksandra Skrzyńska |
III miejsce | Gminne Zawody w Trójboju Lekkoatletycznym (kat.dziewczęta, członkowie zespołu)
|
|
III | Aleksandra Skrzyńska | II miejsce | Mistrzostwa Miasta i Gminy Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce kat. rzut piłeczką palantową | |
III | Maksymilian Sznul | II miejsce | Mistrzostwa Miasta i Gminy Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce kat. bieg na 50 m | |
III | Marta Knapik | I miejsce | Mistrzostwa Miasta i Gminy Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce kat. skok w dal | |
III | Marta Knapik | II miejsce | Mistrzostwa Miasta i Gminy Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce kat. bieg na 50 m | |
IV | Marta Lüdtke | III miejsce | Gminne Zawody Halowej Piłki Nożnej (członek drużyny) | |
IV | Zuzanna Płotka | Wyróżnienie | Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Świetlik” | |
IV | Zuzanna Płotka | III miejsce | Gminne Zawody w Trójboju Lekkoatletycznym (kat.dziewczęta, członek zespołu) | |
IV | Nikolas Idzikowski, Maciej Basiński, Hubert Szczubiał, Sylwester Murach, |
III miejsce | Gminne Zawody w Trójboju Lekkoatletycznym (kat.chłopcy, członkowie zespołu) | |
IV | Julia Tumanik | II miejsce | Gminny konkurs historyczno-fotograficzny „Fotografia patriotyczna” | |
IV | Maciej Basiński | Wyróżnienie | Gminny konkurs historyczno-fotograficzny „Fotografia patriotyczna” | |
V | Natan Piotrowski | III miejsce | Gminne Zawody w Trójboju Lekkoatletycznym (kat.chłopcy, członkowie zespołu) | |
V | Martyna Skrzyńska, Julianna Knapik, Wiktoria Mosek, Olga Strawa, Marta Basińska |
III miejsce | Gminne Zawody Halowej Piłki Nożnej (członkowie drużyny) | |
V | Olga Strawa,Wiktoria Mosek, Nadia Nowarkiewicz, |
III miejsce | Gminne Zawody w Trójboju Lekkoatletycznym (kat.dziewczęta, członek zespołu) | |
V | Aleksandra Murach, Martyna Skrzyńska, Julianna Knapik, Anna Misiak |
III miejsce | Gminne Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym (kat.dziewczęta, członkowie zespołu) | |
V | Wojciech Madej | Nagroda | Laureat Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Świat przyszłości” | |
V | Martyna Skrzyńska, Wiktoria Mosek, Julianna Knapik, Olga Strawa, Marta Basińska | I miejsce | X Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn” (członkowie zespołu) | |
V | Aleksandra Murach | III miejsce | Mistrzostwa Miasta i Gminy Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce kat. skok w dal | |
V | Marta Basińska | I miejsce | Gminny konkurs historyczno-fotograficzny „Fotografia patriotyczna” | |
V | Oliwia Ziemska | II miejsce | Gminny konkurs historyczno-fotograficzny „Fotografia patriotyczna” | |
V | Natan Piotrowski | Wyróżnienie | Gminny konkurs historyczno-fotograficzny „Fotografia patriotyczna” | |
VI | Wiktoria Czeszewska | Nagroda | Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Świat przyszłości” | |
VI
|
Wiktoria Czeszewska | Wyróżnienie | Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Języka Angielskiego” | |
VI | Oliwia Figat,
Oliwia Kuszyńska |
III miejsce | Gminne Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym (kat.dziewczęta, członek zespołu) | |
VI | Wiktoria Czeszewska | I miejsce | „IX Dyktano o Pióro Burmistrza Sępólna Krajeńskiego” | |
VI | Wiktoria Czeszewska | I miejsce | Gminny Konkurs Języka Angielskiego „English Masters” | |
VI | Wiktoria Czeszewska,
Oliwia Kuszyńska, Oliwia Figat |
I miejsce | X Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn” (członkowie zespołu) | |
VI | Oliwia Kuszyńska | Najlepszy strzelec | Najlepszym strzelec w X Turnieju Piłkarskim „Dzikich Drużyn” w kat. Dziewcząt | |
VI | Mikołaj Jarski | Wyróżnienie | Gminny konkurs historyczno-fotograficzny „Fotografia patriotyczna” |