ROK SZKOLNY 2012/2013 semestr I
Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | Imię i nazwisko ucznia | rodzaj konkursu/ imprezy
|
1. | Basińska Dorota | Julianna Siedlecka | Udział w rejonowym konkursie przyrodniczym |
Bożena Zwiefka | |||
2. | Burdon Radosław | Michał Zwiefka | III miejsce w Gminnych zawodach w piłkę nożną |
Damian Rogowski | |||
Patryk Błażewski | |||
Norman Fehm | |||
Maciej Nowaczyk | |||
Miron Kaźmierski | |||
Paweł Jasik | |||
Paweł Krzyżanowski | |||
Michał Zwiefka | III miejsce w Gminnych zawodach w piłkę siatkową
|
||
Damian Rogowski | |||
Patryk Błażewski | |||
Norman Fehm | |||
Jakub Bartczak | |||
Miron Kaźmierski | |||
Paweł Jasik | |||
Paweł Krzyżanowski | |||
Julia Smuniewska | IV miejsce w Gminnych zawodach w piłkę nożną | ||
Natalia Figat | |||
Martyna Węgierska | |||
Bożena Zwiefka | |||
Katarzyna Klunder | |||
Emilia Ciak | |||
Izabela Kinast | |||
Julia Kała | IV miejsce w Gminnych zawodach w piłkę siatkową | ||
Zuzanna Wierzchucka | |||
Natalia Figat | |||
Martyna Węgierska | |||
Bożena Zwiefka | |||
Katarzyna Klunder | |||
Emilia Ciak | |||
Julia Smuniewska | |||
Izabela Kinast | |||
3. | Orlikowska Wiesława | Julianna Górniak | Udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej i Turystycznej: „Euromeeting” |
4. | Kałaczyńska Krystyna | Marta Basińska | Nagroda w Gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem „ STRAŻACKI TRUD”„ CHROŃ NASZE ŚRODOWISKO” „ ZOSTAŃ PRZYJACIELEM LASU I JEGO MIESZKAŃCÓW” |
Oddział Przedszkolny | V miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli”, pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę” | ||
Marta Ludtke | Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. ,, Najciekawsza bombka świąteczna” | ||
Olga Strawa | Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
5. | Parys Bernadeta | Rozalia Wierzchucka | Nagroda w Gminnym Konkursie Plastycznym „STRAŻACKI TRUD” |
Letka Kornelia | III miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Aleksandra Czarnotta | Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
6. | Śledź Emilia | Bożena Zwiefka | Uczestnictwo w wyjazdowym anglojęzycznym projekcie edukacyjnym „Euroweek” |
Julia Kała | |||
Julianna Siedlecka | |||
Zuzanna Wierzchucka | |||
7. | Wojtalewicz Hanna | Zuzanna Wierzchucka | I miejsce w szkole w kategorii praca fotograficzna w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym KLIO 2013 – Polskie symbole narodowe |
Zuzanna Wierzchucka | I miejsce w szkole w kategorii praca platyczna w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym KLIO 2013 – Polskie symbole narodowe | ||
Patryk Błażewski | I miejsce w szkole w kategorii test wiedzy w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym KLIO 2013 – Polskie symbole narodowe | ||
8. | Zapalska Małgorzata | Marcel Kubicki | I miejsce w Konkursie plastycznym „Chrystus – Królem”, w ramach Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej |
Natalia Figat | I miejsce w Konkursie plastycznym „Chrystus – Królem”, w ramach Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej | ||
Rozalia Wierzchucka | II miejsce, w kategorii klas I – III w Powiatowym Konkursie Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu z ufnością” | ||
9. | Zawadzka – Sztandera Iwona | Bartczak Agata | I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” |
Jarska Marta | I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Hanna Zalewska | Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Arkadiusz Murek | Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Jakub Wirkus | Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Weronika Błażewska | Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Beata Pawełek | Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Natalia Figat | I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Julianna Siedlecka | II miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Zuzanna Wysocka | III miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Julia Smuniewska | Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Zuzanna Wierzchucka | Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Weronika Czeszewska | Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” | ||
Marta Jarska | Nagroda w Gminnym Konkursie plastycznym „Strażacki trud” | ||
Nikola Węgierska | |||
10. | Zawadzka – Tymecka Aleksandra | Bożena Zwiefka | Wyróżnienia w szkolnym konkursie literackim „Bezpiecznie i fajnie w naszej ferajnie” |
Julianna Siedlecka | |||
Julia Kała |