ROK SZKOLNY 2014/2015 semestr I
OSIĄGNIĘCIA POZASZKOLNE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE ZA I SEMESTR 2014/ 2015 | ||
KL. | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | RODZAJ KONKURSU/ IMPREZY
|
„0” | Julia Nowak | II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Strażacki trud” |
„0” | Jan Grom | Nagroda w Turnieju o „Puchar Burmistrza” kategorii warcabowej |
„0” | Marek Pawełczak | Nagroda w Turnieju o „Puchar Burmistrza” kategorii warcabowej |
„0” | Michał Pawełek | Nagroda w Turnieju o „Puchar Burmistrza” kategorii warcabowej |
„0” | Anna Rogowska | Nagroda w Turnieju o „Puchar Burmistrza” kategorii warcabowej |
II | Julianna Knapik | II miejsce w Gminnym Konkursie plastycznym „Strażacki trud” |
III miejsce w Turnieju o „Puchar Burmistrza” w warcabach 64 – polowych w kategorii klas I – III | ||
Nagroda w Turnieju o „Puchar Burmistrza” kategorii warcabowej | ||
II | Amelia Materska | Nagroda Dyrektorów jednostek z terenu Gmina Łobżenica w I Międzywojewódzkim konkursie plastycznym „Bożonarodzeniowy Anioł” |
II | Oliwia Ziemska | II miejsce w kategorii klas I – III w I Międzywojewódzkim konkursie plastycznym „Bożonarodzeniowy Anioł” |
II | Michał Telicki | II miejsce w Regionalnych masowych Biegach Ulicznych im. Kajetana Bągorskiego w kategorii klas I – III |
Nagroda w Turnieju o „Puchar Burmistrza” kategorii warcabowej | ||
III | Julianna Górniak | Wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie piosenki religijnej w Sępólnie Kraj. |
III | Wyróżnienie w Powiatowych konfrontacjach recytatorskich piosenek religijnych | |
III | I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym Planeta Ekoekspertów | |
III | Wiktoria Czeszewska | I miejsce w I części konkursu polonistycznego klas III międzyszkolnego konkursu organizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sępólnie Kraj. |
Oliwia Kuszyńska | ||
Kamil Pryk | ||
III | Oliwia Figat | Nagroda w Turnieju o „Puchar Burmistrza” kategorii warcabowej |
III | Kamil Pryk | Nagroda w Turnieju o „Puchar Burmistrza” kategorii warcabowej |
IV | Jakub Chrapkowski | Nagroda w Turnieju o „Puchar Burmistrza” kategorii warcabowej |
V | Agata Bartczak | Konkurs Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z matematyki, etap rejonowy |
V | Arkadiusz Murek | II miejsce w Turnieju o „Puchar Burmistrza” w kategorii szachowej |
V | Jakub Wirkus | III miejsce w gminnych zawodach przełajowych (biegi) |
V | Marta Jarska | Nagroda specjalna ks. Kanonika Karola Glesmera w I Międzywojewódzkim konkursie plastycznym „Bożonarodzeniowy Anioł” |
V | Marcel Kubicki | Nagroda w Turnieju o „Puchar Burmistrza” kategorii warcabowej |
VI | Aleksandra Migawa | Wyróżnienie w Turnieju o „Puchar Burmistrza” w kategorii warcabowej |
VI | Magdalena Trzos | Konkurs Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z języka angielskiego, etap rejonowy |
Konkurs Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z języka angielskiego, etap wojewódzki | ||
Konkurs Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z przyrody, etap rejonowy |